
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | F12 - 205 | 9866 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | F12 - 204 | 1804 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | F12 - 203 | 1696 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | F12 - 202 | 1017 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | F12 - 201 | 2694 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | F12 - 200 | 4937 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | F12 - 199 | 1759 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | F12 - 198 | 1811 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | F12 - 197 | 3288 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | F12 - 196 | 6270 |
