
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 392 | 1427 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 391 | 6193 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 390 | 7400 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 389 | 1210 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 388 | 4191 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 387 | 6331 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 386 | 2800 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 385 | 7079 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 384 | 6974 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 383 | 9503 |
